ショップ別 勘定科目一覧表 | |||
この取引にはこの勘定科目! ショップ別に分類してあるからとっても探しやすい。 勘定科目に迷ったとき、ぜひご活用下さい。 |
|||
![]() |
公共料金 | 電気料金 | →水道光熱費 |
電話料金 | →通信費 | ||
水道料金 | →水道光熱費 | ||
ガス料金 | →水道光熱費 | ||
高速道路料金 | →旅費交通費 | ||
高速道路料金(ゴルフ等の接待) | →接待交際費 | ||
ETC料金 | →旅費交通費 | ||
ETC料金(ゴルフ等の接待) | →接待交際費 | ||
バス運賃 | →旅費交通費 | ||
NHK受信料 | →通信費 | ||
郵便料金 | →通信費 | ||
![]() |
郵便局 | 郵便料金 | →通信費 |
切手代 | →通信費 | ||
はがき代 | →通信費 | ||
ゆうパック | →運賃 | ||
収入印紙 | →租税公課 | ||
定額小為替 | →現金 | ||
定額小為替手数料 | →支払手数料 | ||
郵便振替手数料 | →支払手数料 | ||
EXPAC(エクスパック)500 | →運賃 | ||
EMS(国債スピード郵便) | →運賃 | ||
レタックス | →通信費 | ||
![]() |
電話会社 フロバイダー |
電話料金 | →通信費 |
携帯電話料金 | →通信費 | ||
PHS料金 | →通信費 | ||
インターネット利用料 | →通信費 | ||
固定電話加入時負担金 | →電話加入権 | ||
電報 | →通信費 | ||
電話・FAX・携帯電話本体の購入 | →消耗品 | ||
上記で10万円以上のもの | →備品 | ||
テレホンカードの購入 | →通信費 | ||
インターネット接続初期費用(NTT契約料) | →支払手数料 | ||
インターネット接続初期費用(NTT工事費) | →雑費 | ||
![]() |
税務署 県庁 市役所 |
法人税、法人市民税、法人事業税(決算時に計上) | →(借方)法人税・住民税及び事業税 (貸方)未払法人税等 |
法人税、法人市民税、法人事業税(納税時) | →未払法人税等 | ||
消費税(納税時) | →未払消費税 | ||
住民票、印鑑証明 | →租税公課 | ||
自動車税 | →租税公課 | ||
固定資産税、償却資産税 | →租税公課 | ||
社員の給料や税理士報酬などから徴収した源泉所得税 | →預り金 | ||
社員の給与から徴収した住民税 | →預り金 | ||
![]() |
社会保険事務所 労働基準監督署 |
健康保険料(会社負担分) | →法定福利費 |
健康保険料(従業員負担分) | →預り金 | ||
介護保険料(会社負担分) | →法定福利費 | ||
介護保険料(従業員負担分) | →預り金 | ||
厚生年金保険料(会社負担分) | →法定福利費 | ||
厚生年金保険料(従業員負担分) | →預り金 | ||
労働保険料(会社負担となる概算保険料) | →法定福利費 | ||
労働保険料(従業員負担となる概算保険料) | →立替金 | ||
![]() |
銀行 証券会社 |
借入金の返済元金(返済期間が1年以内) | →短期借入金 |
借入金の返済元金(返済期間が1年超) | →長期借入金 | ||
借入金の返済利息 | →支払利息割引料 | ||
借入時の印紙代 | →租税公課 | ||
手形の割引 | →割引手形 | ||
手形の割引料 | →支払利息割引料 | ||
振込手数料、為替手数料、外国為替手数料 | →支払手数料 | ||
信用保証協会に支払う保証料(当期に対応する部分) | →支払手数料 | ||
信用保証協会に支払う保証料(翌期以降に対応する部分) | →前払費用・長期前払費用 | ||
社員の給与から天引きした財形貯蓄の支払 | →預り金 | ||
預金利息の入金 | →受取利息 | ||
上場株式、国債の購入 | →有価証券 | ||
株式購入時の手数料 | →有価証券 | ||
株式売却時の手数料 | →支払手数料 | ||
配当金の入金 | →受取配当金 | ||
![]() |
役員 従業員 取引先 |
役員の給料 | →役員報酬 |
従業員の給料 | →給与手当 | ||
アルバイト・パートの給料 | →雑給 | ||
ボーナス | →賞与 | ||
退職金 | →退職金 | ||
通勤手当、定期券の現物支給 | →旅費交通費 | ||
出張時の日当 | →旅費交通費 | ||
出張費の仮払い(精算時に旅費交通費などに振替える) | →仮払金 | ||
社員への祝金、香典 | →福利厚生費 | ||
取引先への祝金、香典 | →接待交際費 | ||
取引先からの祝金受け取り | →雑収入 | ||
![]() |
飲食店 | 取引先接待のための飲食代 1人あたり5000円以下の飲食代は交際費課税の対象外にできるようになりました。詳しくはこちらをクリック |
→接待交際費 |
取引先と打合せにための喫茶代、ランチ代 | →会議費 | ||
社内の忘年会、新年会費用(あわせて年2回程度) | →福利厚生費 | ||
取引先と会議のための茶菓子、弁当代 | →会議費 | ||
社内会議のための茶菓子、弁当代 | →会議費 | ||
取引先主催ゴルフコンペの飲食代 | →接待交際費 | ||
取引先及び従業員を招待した記念パーティー | →接待交際費 | ||
![]() |
文具店 OA用品店 |
ノート、ファイル、ペンなどの文具 | →事務用品費 |
コピー用紙(必要のつど定期的に購入) | →事務用品費 | ||
コピー用紙(大量購入して決算時に残った部分) 貯蔵品になる場合とは 詳しくはこちらをクリック | →貯蔵品 | ||
シュレッダー、コピー機などのOA機器(1台又は1組が10万円未満) | →消耗品費 | ||
シュレッダー、コピー機などのOA機器(1台又は1組が10万円以上) | →工具器具備品 | ||
DVD,CD-RなどのOA消耗品 | →事務用品費 | ||
![]() |
交通機関 ホテル 旅行代理店 |
通勤定期乗車券 | →旅費交通費 |
出張時の電車・バス・タクシー代、航空運賃 | →旅費交通費 | ||
ホテルの宿泊代 | →旅費交通費 | ||
取引先接待のための旅行代 | →接待交通費 | ||
取引先とのゴルフに行くための電車代、高速代 | →接待交際費 | ||
社員旅行費用(現地4泊5日以内、かつ全社員の50%以上参加、簡易なもの) | →福利厚生費 | ||
社員旅行費用(現地4泊5日超、又は全社員の50%未満参加、豪華なもの) | →賞与 | ||
TOPページ |